
アニメ・ソング・カラオケ リスト
個人的にお気に入りのアーティストの曲を集めてみました。
過去の遺物の為、古い曲の分だけですが、ご了承下さい(^^;
注)ウインドウは、可能な限り大きくして、ご覧下さい
これら以外の曲を知りたい方は、ココへ
林原めぐみ 通信カラオケ収録曲
| 収録タイトル | Tr | Ver | タイトル | デュエット アーティスト |
X2000 | GIGA | JOY SOUND |
Prologue | 孫悟空 | DAM | NET7000 | JHC BeMAX'S |
東映 BeMAX'S |
BMB BeMAX'S |
U-Kara | 第一興商 LD |
| Harf and, Harf | 3 | 虹色のSneaker | 31344 | |||||||||||||
| WHATEVER | 10 | 流星機ガクセイバー | 32046 | |||||||||||||
| Perfume | 3 | 私にハッピーバースデイ | 7254 | |||||||||||||
| 6 | 9月の扉 | 7256 | ||||||||||||||
| 8 | STRAY CAT | 7256 | ||||||||||||||
| SHAMROCK | 1 | がんばって! | 20582 | 8068 | ||||||||||||
| 5 | 夢を抱きしめて | 20338 | 8069 | |||||||||||||
| 6 | ROCKで行こう | 20327 | 8070 | |||||||||||||
| 11 | 違 | ララバイ☆あ・げ・た・い | 14426 | |||||||||||||
| 14 | LOOKIN' FOR LOVE | 8071 | ||||||||||||||
| SpHERE | 1 | Until Strawberry Sherbet | 14404 | 3588-01 | ||||||||||||
Enfleurage |
1 | It's DESTINY −やっと巡り会えた− | 10233 | |||||||||||||
| 5 | Touch and Go!! | 9934 | 38239 | 13588 | 20608 | 3588-02 | 10195 | 7854 | ||||||||
| 6 | 私だけの夢へ | 9935 | ||||||||||||||
| 15 | 街へ出よう | 30456 | ||||||||||||||
bertemu |
1 | Give a reason | 30843 | 58104 | 14101 | 22967 | 3588-03 | 9638 | 9308 | 11523 | 11275 | |||||
| 4 | 違 | 残酷な天使のテーゼ | 30520 | 58075 | 9630 | 22345 | 1896-05 | 9307 | 8881 | 11077 | ||||||
| 5 | MIDNIGHT BLUE | 30392 | 58051 | 9410 | 8691 | 10829 | ||||||||||
| 7 | 灼熱の恋 | 14392 | 24010 | |||||||||||||
| 9 | 違 | FLY ME TO THE MOON | 80188 | 16472 | 11097 | |||||||||||
| 11 | Nostalgic Lover | 38023 | 12385 | 10234 | 10234 | |||||||||||
| 13 | Going History | 9725 | 22974 | 9308 | 8979 | 12685 | ||||||||||
Iravati |
2 | 違 | I'll be there | 16371 | ||||||||||||
| 3 | Successful Mission | 31245 | 58137 | 14620 | 24753 | 3588-05 | 18234 | 10075 | 9722 | 11978 | 12239 | |||||
| 4 | 違 | 魂のルフラン | 31532 | 58156 | 14917 | 24885 | 15143 | 1896-05 | 18463 | 10230 | 9975 | 12230 | 13484 | |||
| 8 | Just be conscious | 31017 | 58125 | 14309 | 3588-04 | 9739 | 9425 | 11666 | 11736 | |||||||
| 11 | Reflection | 31842 | 58181 | 16293 | 25187 | 3588-07 | 10691 | 10691 | 12504 | 13910 | ||||||
Single (Solo) |
約束だよ | 13508 | ||||||||||||||
| GO IT ALONE | 38290 | |||||||||||||||
| 限りない欲望の中に | 58121 | 14204 | 9616 | 9650 | 9746 | |||||||||||
| LOOKIN' FOR LOVE | 8071 | |||||||||||||||
| OUR GOOD DAY・・・僕らのGOOD DAY | 272-7 | |||||||||||||||
| GO IT ALONE | 38290 | |||||||||||||||
| don't be discouraged | 31682 | 58165 | 15342 | 25042 | 3588-06 | 18563 | 10439 | 10439 | 12351 | 13693 | ||||||
| Breeze | 31667 | 16370 | ||||||||||||||
| ALCHEMY OF LOVE 〜愛の錬金術〜 | 58133 | 14432 | ||||||||||||||
Single (Duet) |
Get along | 奥井雅美 | 30135 | 58013 | 9272 | 22980 | 8567 | 8592 | 8571 | 10528 | ||||||
| KUJIKENAIKARA! | 奥井雅美 | 21243 | 25901 | |||||||||||||
| 眠れない夜は・・・ | 奥井雅美 | 14420 | ||||||||||||||
| WHAT'S UP GUYS? | 古本新之輔 | 30550 | 9721 | 23817 | 8925 | 11028 | ||||||||||
| whip on darling | 水谷優子 | 12451 | ||||||||||||||
| 違 | 思い出がいっぱい | 日高のり子、佐久間レイ、高山みなみ、井上喜久子 | 6842 | |||||||||||||
| 違 | リトル★デイト | 日高のり子、佐久間レイ | 7322 | 6478 | 10220 | 7285 | 7285 | 7285 | 9986 | |||||||
| 違 | 危ない土曜日 | 富沢美智恵、水谷優子 | 12006 | 9028 | 11039 | 7544 | 7544 | 7544 | 5682 | |||||||
| 逢ってもすぐに駆けよらない | 永島由子、椎名へきる、日高のり子 | 10564 | ||||||||||||||
Other |
KEEP ON DREAMING | 7379 | 7740 | 10376 | 8891 | 3344-01 | ||||||||||
| もう泣かないで | 20376 | 38319 | 12032 | 20748 | 11672 | 3035-03 | 6843 | 8108 | 8108 | 8108 | ||||||
| 乙女の祈り | 鈴木真仁 | 32084 | ||||||||||||||
| ロケット団よ永遠に | コジロウ、ニャース | 14467 |
林原めぐみメドレー 〜めぐみのSuccess History〜:JOY
SOUND:16468
don't be discouraged/Successful Mission/Reflection/Just be conscious/Going History/Give
a reason
奥井雅美 通信カラオケ収録曲
| 収録タイトル | Tr | Ver | タイトル | デュエット アーティスト |
X2000 | GIGA | JOY SOUND |
Prologue | 孫悟空 | DAM | NET7000 | XJHC BeMA'S |
東映 BeMAX'S |
BMB BeMAX'S |
U-Kara | 第一興商 LD |
GYUU |
9 | My Jolly Days | 38343 | 12270 | ||||||||||||
| 10 | It's DESTINY−やっと巡り会えた− | 10233 | ||||||||||||||
V-SIT |
1 | 違 | MASK | 20821 | 14412 | 23983 | 10994 | |||||||||
| 13 | 邪魔はさせない | 21269 | 22991 | |||||||||||||
Single |
Get along | 林原めぐみ | 30135 | 58013 | 9272 | 22980 | 8567 | 8592 | 8571 | 10528 | ||||||
| KUJIKENAIKARA! | 林原めぐみ | 21243 | 25901 | |||||||||||||
| 眠れない夜は・・・ | 林原めぐみ | 14420 | ||||||||||||||
| naked mind | 4785-02 | |||||||||||||||
| 輪舞−revolution | 31720 | 16479 | 25097 | 10672 | 10672 | |||||||||||
| そうだ、ぜったい。 | 16856 |
椎名へきる 通信カラオケ収録曲
| 収録タイトル | Tr | Ver | タイトル | デュエット アーティスト |
X2000 | GIGA | JOY SOUND |
Prologue | 孫悟空 | DAM | NET7000 | JHC BeMAX'S |
東映 BeMAX'S |
BMB BeMAX'S |
U-Kara | 第一興商 LD |
Shiena |
1 | 天使は東からやってくる | 9726 | 20611 | 4195-02 | |||||||||||
| 9 | すごく楽しい空になるのに | 31204 | ||||||||||||||
Respiration |
1 | 空想メトロ | 30064 | |||||||||||||
| 2 | 攻撃は最大の防御 | 30189 | ||||||||||||||
| 4 | 違 | せつない笑顔 | 8455 | 56041 | 13901 | 22032 | 11854 | 4195-01 | 10511 | |||||||
| 6 | 少女爆弾 | 30190 | ||||||||||||||
| 7 | 優しかった人 | 30191 | ||||||||||||||
| NoMakeGirl | 2 | ラッキーDAY | 23745 | 10784 | ||||||||||||
with a will |
2 | 色褪せない瞬間 | 31472 | 59582 | 14748 | 12916 | ||||||||||
| 6 | 違 | 目を覚ませ、男なら | 80114 | 57757 | 14012 | 4195-03 | 9612 | 9287 | 1138 | 11208 | ||||||
| 11 | 空をあきらめない | 31156 | 59321 | 14358 | 4195-04 | 11556 | ||||||||||
Single |
逢ってもすぐに駆けよらない | 林原めぐみ、永島由子、日高のり子 | 10564 | |||||||||||||
| キメてみせてよGet Back! | 32104 | |||||||||||||||
| だめよ!だめよ!だめよ!! | 80298 | 58144 | 14704 | 12446 | ||||||||||||
| MOON LIGHT | 31658 | 58168 | 15370 | 13710 | ||||||||||||
| 風が吹く丘 | 31902 | 59960 | 16304 | 25304 | 4195-05 | |||||||||||
| 漂流者 | 32151 | 63920 | 16861 | 25561 | 15672 | 5470-01 | 11040 | 11040 | ||||||||
アイドル防衛隊 |
LOVE WING | 玉川紗己子、天野由梨、三石琴乃、草地章江 | 30676 | 20632 | ||||||||||||
| 切ない想い(S公会堂は満員御礼) | 同上 | 20631 | ||||||||||||||
| RAINBOW FORCES | 同上 | 30717 | ||||||||||||||
| 情熱 | 同上 | 31240 | ||||||||||||||
Other |
少女よ、大志を抱け! | 吉田古奈美、笠原弘子 | 58044 | 23326 | 22195 | 10525 | ||||||||||
| モコナ音頭でぷぷぷのぷ | 白鳥由里、吉田古奈美、笠原弘子 | 58053 | 10572 | |||||||||||||
| 聖夜の天使たち | 吉田古奈美、笠原弘子 | 58081 | 12655 |